微信號:133 9617 6168掃一掃 獲取優(yōu)惠券
配置:玉柴245馬力國六,陜齒8檔高低速,東風商用D17新款駕駛室,兩點懸浮,10T雙后橋,軸距 4350+1300,11R20鋼絲輪胎,280雙層大梁,ABS,氣囊減震座椅,行車記錄儀,液晶屏,多功能方向. 電動門窗,原廠空調(diào),整車尺寸:9800,10200X2500X3150(mm)
上裝:橫梁采用120×120方鋼,底板采用8mm花紋板,邊梁材料140×80×6矩形管 龍門支架用12#槽鋼。爬梯材料140×80×8矩形管,帶加密斜支撐,爬梯采用三道筋+雙彈簧加強型設計加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿。固定板寬2.5米,帶手動伸縮板寬可達3.2米,20噸及以上噸位的挖機、大型工程機械等首選車型。
國六東風商用D17平板運輸車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 9800,10200×2500,2550×3200(mm) |
底盤型號: | EQ1258GSZ6DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 29/20(°) |
額定質(zhì)量: | 13070,13005,12870,12805(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 11800,12000(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1860,1940,1960,1985(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350 | 后輪距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10,9/10 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 該車僅用于運送不可拆解物體。防護材料:Q235,連接方式:側(cè)防護與平板縱梁采用焊接連接,后防護連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸/離地高:50×120/470(mm).外形尺寸長,前懸,軸距,后懸為一一對應關系。選裝后部爬梯樣式.隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽板,選裝排氣管樣式;僅選用軸距4350+1350,4750+1350,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.上下坡道裝置收起狀態(tài)長度為270mm.發(fā)動機 B6.2NS6B230對應的油耗申報值 29.9 L/100km,發(fā)動機B6.2NS6B260對應的油耗申報值30.1 L/100km,發(fā)動機YCS06245-60對應的油耗申報值30.3 L/100km,發(fā)動機YCS06270-60對應的油耗申報值31.1 L/100km,發(fā)動機WP7.300E61對應的油耗申報值30.7 L/100km,發(fā)動機DDi75E300-60對應的油耗申報值30.6 L/100km. | ||
多方位圖: | ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |